| Rheinzabern Wetter |
| © Nordseewolf.de |
Kommende Termine:
-
09. Februar 2012 19:00 - 21:30
10. Februar 2012 19:30 - 21:30
17. Februar 2012 19:30 - 23:59
24. Februar 2012 20:00 - 22:30
25. Februar 2012 11:00 - 23:41
09. März 2012 19:30 - 23:59
Seite 1 von 1 1
Alle Termine
Wie ist die Anlage belegt?
Ich habe Lust auf ein Match- aber ist heute nicht Training? Oder ein Rundenspiel?
Unten findet ihr alle Trainingstermine, rechts ev. anstehende Medenrunden- und Turniertermine. Damit könnt ihr ableiten, an welchen Tagen zu welchen Zeiten freie Plätze vorhanden sein sollten bzw. wann nicht.
Bei Medenrunden- Heimspielen im Jugend- und Erwachsenenbereich sind alle Plätze gesperrt. Beachtet also den Spielplan der Medenrunde. Gerade in diesen Monaten ist unsere Anlage überdurchschnittlich ausgelastet.
Tip: Legt eure Trainingsmatches am besten in eine ruhige Zeit (weisse Flächen im Plan). Wenn ihr das Leben auf den Plätzen verfolgen möchtet- dann kommt einfach zu den stark frequentierten Zeiten vorbei. Wir freuen uns über jeden Besucher.
Platzbelegung Wochenplan Sommer 2011
| Montag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 15:00-16:00 | | Training Jugend | ||
| 16:00-17:00 | | | Training Jugend | Training Jugend |
| 17:00-18:00 | | | Training Jugend | Training Jugend |
| 18:00-19:00 | | | Training Jugend | |
| 19:00-20:00 | | | Training Hobby Damen | |
| Dienstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 13:30-15:00 | | | | Training Tennis AG |
| 15:00-16:00 | | | | Training Jugend |
| 16:00-17:00 | | | | Training Jugend |
| 17:00-18:00 | | | | Training Jugend |
| 18:00-19:00 | | | | Training Jugend |
| 19:00-20:00 | | | | Training Jugend |
| Mittwoch | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 15:00-16:00 | | | Training Jugend | Training Jugend |
| 16:00-17:00 | Bambini | | Training Jugend | Training Jugend |
| 17:00-18:00 | Bambini | Training Damen | Training Damen | Training Jugend |
| 18:00-19:00 | Training Damen | Training Damen | Training Damen | Training Damen |
| 19:00-20:00 | Training Damen | Training Damen | Training Damen | Training Damen |
| | | | | |
| Donnerstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 15:00-16:00 | Training Jugend | |||
| 16:00-17:00 | | Training Jugend | ||
| 17:00-18:00 | Training Herren | Training Herren | Training Herren | Training Herren |
| 18:00-19:00 | Training Herren | Training Herren | Training Herren | Training Herren |
| 19:00-20:00 | Training Herren | Training Herren | Training Herren | Training Herren |
| Freitag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ''Platz 4'' |
| 15:00-16:00 | Training Jugend | |||
| 16:00-17:00 | Training Jugend | Training Jugend | ||
| 17:00-18:00 | Training Jugend | Training Jugend | ||
| 18:00-19:00 | Training Jugend | Training Jugend | ||
| 19:00-20:00 | Training Jugend |







