Ergebnisse 2009
Gaubestenkämpfe 28.03.09 in Bad Bergzabern
Am Samstag, den 28.03 fanden in Bad Bergzabern die alljährlichen Bestenkämfe des Speyergaus statt, bei denen auch 19 Turnerinnen des TV Rheinzabern teilnahmen. Die Turnerinnen von 8 bis 16 Jahren mussten ihr Können wie üblich an den vier Geräten Reck, Balken, Boden und Sprung unter Beweis stellen. Der anstrengende Wettkampftag, an dem für die Ersten schon um 8:00 Uhr morgens das Einturnen angesetzt war und für die Letzten erst um 20:00 Uhr die Siegerehrung anstand, wurde zur Freude Aller mit einigen Erfolgen belohnt. Besonders erfolgreich waren Mona Moster, welche im Jahrgang 97, unter 25 Teilnehmerinnen, den 2. Platz belegte und Laura Gehrlein, die es im Jahrgang 94/95, unter 21 Teilnehmerinnen, auf Platz 3 schaffte. Natürlich haben auch alle Anderen ihr Bestes gegeben und eine super Leistung gezeigt, wobei man bei den jüngeren Jahrgängen zusätzlich die höhere Teilnehmerzahl berücksichtigen muss und deshalb die Belegungen der vorderen Plätze besonders erfreulich sind.
Jg. 01 (insg. 26 Teilnehmerinnen)
Nora Glaser (6.Platz), Elisa Heintz (8.Platz), Tamara Scherer (Platz 12)
Jg. 00 (insg. 39 Teilnehmerinnen)
Michelle Wagner (23.Platz)
Jg. 99 (insg. 43 Teilnehmerinnen)
Johanna Schmitt (7.Platz), Anabelle Hübner (8.Platz), Marie Westhoff (10.Platz), Sezen Müller (20.Platz)
Jg. 98 (insg. 17 Teilnehmerinnen)
Annika Weber (9.Platz)
Jg. 97 (insg. 25 Teilnehmerinnen)
Mona Moster (2.Platz), Aurelia Gehrlein (11.Platz), Marlene Weber (12.Platz)
Jg. 94/95 (insg. 21 Teilnehmerinnen)
Laura Gehrlein (3.Platz), Mona Baader (12.Platz)
Jg. 92/93 (insg. 12 Teilnehmerinnen)
Lena Wollherr (6.Platz), Chelsea Schwab (7.Platz)
Ergebnisse vom Deutschen Turnfest 2009 in Frankfurt
Name | Vorname | Wettkampf | Punkte | Rang |
Baader | Joachim | TFWK Orientierungslauf kurz Mannschaft mix 12+ |
|
|
Baader | Mona | Sprung w. P 5 8,45 Pt. Reck/StuBa. P 6 8,90 Pt. Schwebebalken P 6 10,20 Pt. Boden w. P 7 9,85 Pt. | 37,4 | 388 |
Belger | Carsten | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Belger | Carsten | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Belger | Carsten | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Belger | Carsten | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Brückner | Lisa | Sprung w. P 7 0,00 Pt. Reck/StuBa. P 7 0,00 Pt. Schwebebalken P 8 0,00 Pt. Boden w. P 8 0,00 Pt. | 0 | 0 |
Croneiß | Anna-Lena | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Fichtenkamm | Julia | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Fried | Franziska | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Gabriel | Sabine | Beachvolleyball-Turnier W U16 |
|
|
Gehrlein | Johannes | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Gehrlein | Laura | Beachvolleyball-Turnier W U16 |
|
|
Gehrlein | Laura | Sprung w. P 7 10,25 Pt. Reck/StuBa. P 7 10,20 Pt. Schwebebalken P 8 8,90 Pt. Boden w. P 8 11,75 Pt. | 41,1 | 185 |
Geibel | Oliver | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Geibel | Oliver | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Geibel | Oliver | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Geibel | Oliver | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Hänlein | Isabelle | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Kern | Fabian | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Lubos | Manuel | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Lubos | Manuel | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Lubos | Manuel | Beachvolleyball-Turnier M Ü19 |
|
|
Lubos | Manuel | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Lubos | Sophia | Beachvolleyball-Turnier W U16 |
|
|
Lubos | Waldemar | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Marz | Nils | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Mohr | Simone | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Pfau | Hannah | Sprung w. P 7 0,00 Pt. Reck/StuBa. P 7 0,00 Pt. Schwebebalken P 8 0,00 Pt. Boden w. P 8 0,00 Pt. | 0 | 0 |
Pfirrmann | Guido | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Schellenberger | Volker | Ball m. P 5 9,50 Pt. Weitsprung a.d.Stand 8,76 Pt. Kugelstoß 5,00 kg 9,41 Pt. Vollball 1,00 kg 8,87 Pt. | 36,54 | 13 |
Scherrer | Eva | TFWK Orientierungslauf kurz Mannschaft mix 12+ |
|
|
Schwab | Chelsea | Sprung w. P 7 9,75 Pt. Reck/StuBa. P 6 8,75 Pt. Schwebebalken P 8 10,50 Pt. Boden w. P 8 11,15 Pt. | 40,15 | 175 |
Schwab | Nicole | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Schäfer | Moritz | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü19 |
|
|
Thomas | Denise | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Thomas | Sebastian | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Werling | Martina | TFWK Orientierungslauf kurz Mannschaft mix 12+ |
|
|
Werling | Martina | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Werling | Martina | TFWK Orientierungslauf kurz Mannschaft mix 12+ |
|
|
Werling | Martina | Beachvolleyball-4er Mix-Turnier (über 100 J.) |
|
|
Wollherr | Lena | Sprung w. P 7 8,70 Pt. Reck/StuBa. P 7 7,40 Pt. Schwebebalken P 8 10,00 Pt. Boden w. P 8 10,65 Pt. | 36,75 | 304 |
Landesbestenkämpfe
Bei den Gaubestenkämpfen im März qualifizierten sich vier Turnerinnen des TV Rheinzabern für die Landesbestenkämpfe. Diese fanden am vergangenen Samstag den 20.06.09 in Wolfstein statt. Hier beeindruckte besonders Laura Gehrlein, die auf Gauebene den 3. Platz belegt hatte und dieses Mal mit 59,60 Punkten einen ausgezeichneten 2. Platz erturnte. Chelsea Schwab, welche im Jg. 92/93 startete erreichte mit 57,15 Punkten den 7. von insgesamt 9 Rängen. Ebenfalls erfolgreich war Mona Moster, die im Jg. 96/97 von 22 Teilnehmerinnen mit 56,15 Punkte 12. wurde. Die vierte der qualifizierten Turnerinnen Lena Wollherr konnte aufgrund einer Erkrankung leider nicht an dem Wettkampf teilnehmen. So ging wieder ein erfolgreicher Wettkampftag für den TV Rheinzabern zu Ende, an dem die Turnerinnen mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache waren







